AI 模型排行榜
按公开对战投票数据排序,覆盖多语种文本、代码、图像、视频与智能体竞技场
文本 竞技场
419 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High)google | 闭源 | — | |
| 2 | Gemini 4 Argon (High)google | 闭源 | — | |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 5 | Claude Opus 5 (Max)anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 6 | Claude Opus 5 (High)anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 7 | Claude Opus 4.6 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 8 | Muse Wonder (Max)meta | 闭源 | — | |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 10 | Claude Opus 4.6anthropic | 闭源 | — | |
| 11 | Claude Fable 5 (High)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 12 | MiMo-V2.6-Proxiaomi | 闭源 | — | |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max)meta | 闭源 | N/A | 访问 |
| 14 | Claude Opus 4.7 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 15 | Gemini 3.7 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 16 | Qwen3.8-Maxalibaba | 闭源 | $2 / $6 · 1M | 访问 |
| 17 | Claude Opus 4.7anthropic | 闭源 | — | |
| 18 | Muse Spark 1.2 (xHigh)meta | 闭源 | $1.25 / $4.25 · N/A | 访问 |
| 19 | Gemini 3.5 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 20 | Gemini 3.1 Pro Previewgoogle | 闭源 | $1 / $6 · 1M | 访问 |
视觉 竞技场
167 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 3 | Claude Opus 5 (High)anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 5 | Claude Opus 4.7anthropic | 闭源 | — | |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 7 | Gemini 3.8 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 8 | Gemini 3.7 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 9 | Claude Opus 4.7 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 10 | Qwen3.8-Maxalibaba | 闭源 | $2 / $6 · 1M | 访问 |
| 11 | Claude Opus 4.6anthropic | 闭源 | — | |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max)meta | 闭源 | N/A | 访问 |
| 13 | Gemini 3.5 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 14 | Gemini 3.5 Flash (Medium)google | 闭源 | — | |
| 15 | Muse Sparkmeta | 闭源 | N/A | 访问 |
| 16 | Gemini 3 Progoogle | 闭源 | $0.50 / $3 · 1M | 访问 |
| 17 | Muse Spark 1.2 (xHigh)meta | 闭源 | $1.25 / $4.25 · N/A | 访问 |
| 18 | GPT-5.4 (High)openai | 闭源 | $2.50 / $15 · 1.1M | 访问 |
| 19 | Muse Spark 1.3 (xHigh)meta | 闭源 | N/A | 访问 |
| 20 | Gemini 3.6 Flash (High)google | 闭源 | — |
搜索 竞技场
42 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.6-sol-xhighopenai | 闭源 | $4 / $20 · N/A | 访问 |
| 2 | qwen3.8-maxalibaba | 闭源 | $2 / $6 · 1M | 访问 |
| 3 | claude-opus-4-6-searchanthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 4 | gpt-5.5-searchopenai | 闭源 | $5 / $30 · 1.1M | 访问 |
| 5 | claude-fable-5.1-highanthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 6 | claude-opus-5-highanthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 7 | gpt-6-astra-maxopenai | 闭源 | N/A | 访问 |
| 8 | gpt-6.1-sol-maxopenai | 闭源 | — | |
| 9 | claude-opus-4-7anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 10 | claude-fable-5-highanthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 11 | ernie-5.1baidu | 闭源 | N/A | 访问 |
| 12 | claude-sonnet-4-6-searchanthropic | 闭源 | $1.50 / $7.50 · 1M | 访问 |
| 13 | grok-4.5xai | 闭源 | $2 / $6 · 500K | 访问 |
| 14 | claude-opus-5.5-mediumanthropic | 闭源 | — | |
| 15 | gemini-3.1-pro-groundinggoogle | 闭源 | N/A | 访问 |
| 16 | gpt-5.2-searchopenai | 闭源 | $0.88 / $7 · 400K | 访问 |
| 17 | gemini-3-pro-groundinggoogle | 闭源 | $2 / $12 · N/A | 访问 |
| 18 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xai | 闭源 | $1.25 / $2.50 · 1M | 访问 |
| 19 | claude-opus-4-8anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 20 | gpt-5.1-searchopenai | 闭源 | $0.63 / $5 · 400K | 访问 |
文档 竞技场
44 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-highanthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 2 | claude-fable-5.1-maxanthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 3 | claude-opus-4-6-highanthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 4 | claude-opus-4-6anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 5 | claude-fable-5anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 6 | claude-opus-4-7anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 7 | claude-opus-4-7-highanthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 8 | gpt-5.5openai | 闭源 | $5 / $30 · 1.1M | 访问 |
| 9 | gpt-5.5-highopenai | 闭源 | $5 / $30 · 1.1M | 访问 |
| 10 | gpt-5.6-sol-xhighopenai | 闭源 | $4 / $20 · N/A | 访问 |
| 11 | claude-sonnet-4-6anthropic | 闭源 | $1.50 / $7.50 · 1M | 访问 |
| 12 | claude-opus-4-8-highanthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 13 | gpt-5.6-terra-xhighopenai | 闭源 | $2 / $12 · N/A | 访问 |
| 14 | gpt-5.4openai | 闭源 | $2.50 / $15 · 1.1M | 访问 |
| 15 | muse-spark-1.3-maxmeta | 闭源 | N/A | 访问 |
| 16 | gpt-6-astra-maxopenai | 闭源 | N/A | 访问 |
| 17 | claude-sonnet-5-highanthropic | 闭源 | $2 / $10 · 1M | 访问 |
| 18 | muse-spark-1.1meta | 闭源 | $1.25 / $4.25 · 1M | 访问 |
| 19 | claude-opus-4-8anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 20 | gemini-3.5-flash-mediumgoogle | 闭源 | $0.75 / $4.50 · 1M | 访问 |
代码(WebDev) 竞技场
151 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max)anthropic | 闭源 | — | |
| 2 | GPT-6 Astra (Max)openai | 闭源 | N/A | 访问 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)anthropic | 闭源 | — | |
| 4 | Gemini 4 Carbon (High)google | 闭源 | — | |
| 5 | GPT-6.1 Sol (Max)openai | 闭源 | — | |
| 6 | Claude Fable 5.1 (Max)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 7 | Muse Wonder Full (Max)meta | 闭源 | — | |
| 8 | Claude Sonnet 5.5 (High)anthropic | 闭源 | — | |
| 9 | Kimi K3.1 Pro (Max)moonshot | 闭源 | — | |
| 10 | Claude Opus 5 (Max)anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 11 | Gemini 4 Argon (High)google | 闭源 | — | |
| 12 | GPT-6 Sol (Max)openai | 闭源 | — | |
| 13 | Qwen3.8-Max (0902)alibaba | 闭源 | $2 / $6 · 1M | 访问 |
| 14 | GPT-6.1 Terra (Max)openai | 闭源 | — | |
| 15 | Qwen3.8-Maxalibaba | 闭源 | $2 / $6 · 1M | 访问 |
| 16 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)deepseek | 闭源 | — | |
| 17 | Claude Opus 5 (High)anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 18 | Kimi K3 (Max)moonshot | 闭源 | N/A | 访问 |
| 19 | Muse Spark 1.3 (Max)meta | 闭源 | N/A | 访问 |
| 20 | Muse Wonder (Max)meta | 闭源 | — |
图像(文生图) 竞技场
82 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburstopenai | 闭源 | — | 访问 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flareopenai | 闭源 | — | 访问 |
| 3 | GPT-Image-2 (Medium)openai | 闭源 | — | 访问 |
| 4 | MAI-Image-2.6microsoft-ai | 闭源 | — | 访问 |
| 5 | Gemini Nano Banana 2.1google | 闭源 | — | |
| 6 | Grok Imagine Image 2.0xai | 闭源 | — | 访问 |
| 7 | Reve 2.1reve | 闭源 | — | 访问 |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xai | 闭源 | — | 访问 |
| 9 | Muse Imagemeta | 闭源 | — | 访问 |
| 10 | Reve 2.0reve | 闭源 | — | 访问 |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)google | 闭源 | — | |
| 12 | Qwen-Image-3.0-Proalibaba | 闭源 | — | 访问 |
| 13 | MAI-Image-2.5microsoft-ai | 闭源 | — | 访问 |
| 14 | Seedream 5.0 Probytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 15 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)google | 闭源 | — | 访问 |
| 16 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)google | 闭源 | — | 访问 |
| 17 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)openai | 闭源 | — | |
| 18 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)google | 闭源 | — | 访问 |
| 19 | Qwen-Image-2.1alibaba | 闭源 | — | |
| 20 | Ideogram 4.0 (Quality)ideogram | 闭源 | — |
图像(图编辑) 竞技场
61 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburstopenai | 闭源 | — | 访问 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flareopenai | 闭源 | — | 访问 |
| 3 | MAI-Image-2.7-Previewmicrosoft-ai | 闭源 | — | |
| 4 | GPT-Image-2 (Medium)openai | 闭源 | — | 访问 |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0xai | 闭源 | — | 访问 |
| 6 | MAI-Image-2.6microsoft-ai | 闭源 | — | 访问 |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1google | 闭源 | — | |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xai | 闭源 | — | 访问 |
| 9 | Krea 3 Ultrakrea | 闭源 | — | |
| 10 | MAI-Image-2.5microsoft-ai | 闭源 | — | 访问 |
| 11 | Muse Imagemeta | 闭源 | — | 访问 |
| 12 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519)xai | 闭源 | — | 访问 |
| 13 | Seedream 5.0 Probytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 14 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)google | 闭源 | — | 访问 |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)google | 闭源 | — | |
| 16 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216)openai | 闭源 | — | |
| 17 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)google | 闭源 | — | 访问 |
| 18 | Reve 2.1reve | 闭源 | — | 访问 |
| 19 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)openai | 闭源 | — | |
| 20 | Qwen-Image-2.1alibaba | 闭源 | — |
视频(文生视频) 竞技场
48 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flashgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 2 | gemini-omni-flashgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 3 | flux-3-videobfl | 闭源 | — | 访问 |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agentxai | 闭源 | — | 访问 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720pbytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 6 | wan3.0alibaba | 闭源 | — | 访问 |
| 7 | dreamina-seedance-2.5-720pbytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 8 | minimax-h3minimax | 闭源 | — | 访问 |
| 9 | muse-videometa | 闭源 | — | 访问 |
| 10 | happyhorse-1.0aorizon | 闭源 | — | 访问 |
| 11 | sora-2-proopenai | 闭源 | — | 访问 |
| 12 | veo-3.1-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 13 | veo-3.1-audio-1080pgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 14 | veo-3.1-fast-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080pgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 16 | veo-3-fast-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 17 | sora-2openai | 闭源 | — | 访问 |
| 18 | grok-imagine-video-720pxai | 闭源 | — | 访问 |
| 19 | veo-3-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 20 | wan2.7-t2vwan | 闭源 | — | 访问 |
视频(图生视频) 竞技场
48 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-h3minimax | 闭源 | — | 访问 |
| 2 | gemini-omni-1.1-flashgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 3 | wan3.0alibaba | 闭源 | — | 访问 |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720pbytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720pbytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 6 | gemini-omni-flashgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 7 | hidream-o1-video-1.0hidream | 闭源 | — | |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720pxai | 闭源 | — | 访问 |
| 9 | flux-3-video-20260811bfl | 闭源 | — | 访问 |
| 10 | happyhorse-1.0aorizon | 闭源 | — | 访问 |
| 11 | wan2.7-i2vwan | 闭源 | — | 访问 |
| 12 | grok-imagine-video-720pxai | 闭源 | — | 访问 |
| 13 | veo-3.1-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 14 | veo-3.1-audio-1080pgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 15 | veo-3.1-fast-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 16 | grok-imagine-video-480pxai | 闭源 | — | 访问 |
| 17 | veo-3.1-fast-audio-1080pgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 18 | vidu-q3-proshengshu | 闭源 | — | 访问 |
| 19 | kling-v3-prokling | 闭源 | — | 访问 |
| 20 | veo-3-audiogoogle | 闭源 | — | 访问 |
视频(视频编辑) 竞技场
10 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wan3.0alibaba | 闭源 | — | 访问 |
| 2 | dreamina-seedance-2.5-720pbytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 3 | minimax-h3minimax | 闭源 | — | 访问 |
| 4 | gemini-omni-flashgoogle | 闭源 | — | 访问 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720pbytedance | 闭源 | — | 访问 |
| 6 | happyhorse-1.0aorizon | 闭源 | — | 访问 |
| 7 | grok-imagine-videoxai | 闭源 | — | 访问 |
| 8 | kling-o3-prokling | 闭源 | — | 访问 |
| 9 | kling-o1-prokling | 闭源 | — | 访问 |
| 10 | runway-gen4-alephrunway | 闭源 | — | 访问 |
智能体 竞技场
57 个模型| # | 模型 | 许可 | 价格 · 上下文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max)anthropic | 闭源 | — | |
| 2 | Gemini 4 Carbon (High)google | 闭源 | — | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (Max)anthropic | 闭源 | — | |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 5 | GPT-6 Astra (Max)openai | 闭源 | N/A | 访问 |
| 6 | GPT-6.1 Sol (Max)openai | 闭源 | — | |
| 7 | Gemini 4 Argon (High)google | 闭源 | — | |
| 8 | GPT-6.1 Terra (Max)openai | 闭源 | — | |
| 9 | Muse Wonder Full (Max)meta | 闭源 | — | |
| 10 | Claude Fable 5 (High)anthropic | 闭源 | $10 / $50 · 1M | 访问 |
| 11 | GPT-6 Sol (Max)openai | 闭源 | — | |
| 12 | Claude Opus 5 (Max)anthropic | 闭源 | $5 / $25 · 1M | 访问 |
| 13 | Kimi K3.1 Pro (Max)moonshot | 闭源 | — | |
| 14 | GPT-5.6 Sol (xHigh)openai | 闭源 | $4 / $20 · N/A | 访问 |
| 15 | Muse Wonder (Max)meta | 闭源 | — | |
| 16 | Claude Sonnet 5 (High)anthropic | 闭源 | $2 / $10 · 1M | 访问 |
| 17 | MiMo-V2.6-Proxiaomi | 闭源 | — | |
| 18 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)deepseek | 闭源 | — | |
| 19 | Gemini 3.8 Flash (High)google | 闭源 | — | |
| 20 | Muse Spark 1.3 (Max)meta | 闭源 | N/A | 访问 |